Tous les forfaits incluent les fonctionnalités essentielles pour gérer et développer votre programme d'affiliation
Lancez votre programme d'affiliation avec le suivi, les paiements et un essai gratuit de 14 jours.
Per month, billed annually
Intégrations sur mesure, infrastructure dédiée et support pour les programmes à fort volume.
plan mensuel
| Fonctionnalités | Pro | Enterprise | Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Ventes | Illimité | Illimité | Illimité |
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité |
| Domaines/Offres | 2 | 20 | Illimité |
| Team Members (Managers) | 3 | Illimité | Illimité |
| Tracking Domains | 1 | 1 | 5 |
| Rapports Excel | |||
| Test A/B | |||
| Système de Facturation | |||
| Schéma de Marque Personnalisé & Logo | |||
| Niveaux d'automatisation | |||
| Contests & Gamification | |||
| Mode Sombre | |||
| Sous-affilie (MLM) | |||
| Suivi | |||
| URL Profonde | |||
| URL Courte | |||
| URL Directe | |||
| QR Generator | |||
| Suivi des coupons | |||
| Liens Intelligents | |||
| Création Automatique de Coupons | |||
| Domaine personnalisé | |||
| Configuration SSL | |||
| Creatives: HTML5 Banners, Videos, and Links | |||
| Rotation Intelligente de Bannières | |||
| SMTP dédié | |||
| Ciblage GÉO | |||
| Paliers de Commission | |||
| Suivi des catégories | |||
| Suivi S2S | |||
| Fraud protection | |||
| Paiements à Vie | |||
| Suivi avancé | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| MCP | |||
| Intégration CRM | |||
| Intégration DB/API | |||
| Cart Items Tracking | |||
| Zapier | |||
| Modifications planifiées | |||
| Automatisation KPI | |||
| Flux de produits | |||
| Authentification unique (SSO) | |||
| Personnaliser les tableaux de bord | |||
| Paiements CPC&CPM | |||
| Webhooks | |||
| Affiliate Management | |||
| Tipalti Payment Automation | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Paiements Automatiques Stripe | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campagnes privées | |||
| Geo IP | |||
| Multiple Currencies | |||
| Liens privés | |||
| Bannières privées | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Native Email Platform | |||
| Affiliate Network Features | |||
| Advertiser Management | |||
| Rapports | |||
| Demandes de suivi par mois | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 10$ | 5$ | Tailored |
| Rapports en Temps Réel | |||
| Rapports de Groupe | |||
| Rapports d'Affiliés Approfondis | |||
| Liste des clics | |||
| Meilleures campagnes | |||
| Meilleurs affiliés | |||
| Support & Migration | |||
| AI Chat Assistant (24/7) | |||
| Support par email | |||
| Messaging Support | |||
| Initial Response Time | 8 business hours | 4 business hours | 4 business hours |
| Human Support Hours | (UTC +2 / UTC +3) Monday - Thursday 08:00-16:30 (UTC +2 / UTC +3) Friday 08:00 - 14:00 | ||
| Onboarding Session | |||
| Virtual Support & Training | One 30 min session/month | One 30 min session/month | |
| Configuration Incluse | |||
| Sandbox Account | |||
| WHITELABEL | $100/month | $100/month | |
| Sécurité et autorisations | |||
| ReCaptcha | |||
| Authentification à deux facteurs (2FA) | |||
| Rôles et Permissions | |||
| Conformité au RGPD | |||
| GDPR IP Address Privacy Methods | IP Obfuscation | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed |
| DDOS Protection | |||
Gérez un réseau d'affiliation complet avec le module annonceurs et des fonctionnalités réseau.
plan mensuel
Capacités réseau entreprise avec développement sur mesure et accès dédié à la base de données.
plan mensuel
| Fonctionnalités | Réseau | iGaming Network | Network Plus |
|---|---|---|---|
| Ventes | Illimité | Illimité | Illimité |
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité |
| Domaines/Offres | Illimité | Illimité | Illimité |
| Team Members (Managers) | Illimité | Illimité | Illimité |
| Tracking Domains | 5 | 5 | 5 |
| Rapports Excel | |||
| Test A/B | |||
| Système de Facturation | |||
| Schéma de Marque Personnalisé & Logo | |||
| Niveaux d'automatisation | |||
| Contests & Gamification | |||
| Mode Sombre | |||
| Sous-affilie (MLM) | |||
| Suivi | |||
| URL Profonde | |||
| URL Courte | |||
| URL Directe | |||
| QR Generator | |||
| Suivi des coupons | |||
| Domaine personnalisé | |||
| Configuration SSL | |||
| Creatives: HTML5 Banners, Videos, and Links | |||
| SMTP dédié | |||
| Ciblage GÉO | |||
| Paliers de Commission | |||
| Suivi des catégories | |||
| Suivi S2S | |||
| Fraud protection | |||
| Paiements à Vie | |||
| Suivi avancé | |||
| Multicurrency | |||
| API & MCP | |||
| MCP | |||
| Intégration CRM | |||
| Intégration DB Replica/API | |||
| Développement personnalisé | |||
| Cart Items Tracking | |||
| Zapier | |||
| Modifications planifiées | |||
| Automatisation KPI | |||
| Flux de produits | |||
| Authentification unique (SSO) | |||
| Personnaliser les tableaux de bord | |||
| Paiements CPC&CPM | |||
| Webhooks | |||
| Affiliate Management | |||
| Tipalti Payment Automation | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campagnes privées | |||
| Geo IP | |||
| Multiple Currencies | |||
| Liens privés | |||
| Bannières privées | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Native Email Platform | |||
| Affiliate Network Features | |||
| Advertiser Management | |||
| Rapports | |||
| Demandes de suivi par mois | 3 000 000/month | 3 000 000/month | 3 000 000/month |
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 5$ | 5$ | Tailored |
| Rapports en Temps Réel | |||
| Rapports de Groupe | |||
| Rapports d'Affiliés Approfondis | |||
| Liste des clics | |||
| Meilleures campagnes | |||
| Meilleurs affiliés | |||
| Support & Migration | |||
| AI Chat Assistant (24/7) | |||
| Support par email | |||
| Messaging Support | |||
| Initial Response Time | 4 business hours | 4 business hours | 4 business hours |
| Human Support Hours | (UTC +2 / UTC +3) Monday - Thursday 08:00-16:30 (UTC +2 / UTC +3) Friday 08:00 - 14:00 | ||
| Onboarding Session | |||
| Virtual Support & Training | One 30 min session/month | One 30 min session/month | One 30 min session/month |
| Configuration Incluse | |||
| Sandbox Account | |||
| WHITELABEL | $150/month | $150/month | $150/month |
| Sécurité et autorisations | |||
| ReCaptcha | |||
| Authentification à deux facteurs (2FA) | |||
| Rôles et Permissions | |||
| Conformité au RGPD | |||
| GDPR IP Address Privacy Methods | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed |
| DDOS Protection | |||
Logiciel d'affiliation iGaming pour une marque, avec suivi NGR et tarification par joueurs.
plan mensuel
Offre une flexibilité d'intégration complète, un support dédié et un suivi et ciblage avancés. Conçu pour les opérateurs gérant plusieurs marques iGaming, il assure des performances évolutives sur l'ensemble du portefeuille avec des contrats sur mesure, des développements personnalisés et une structure cloud indépendante pour un contrôle et une fiabilité maximaux.
| Fonctionnalités | BRAND PRO | BRAND PREMIUM | TAILORED |
|---|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | 1 | Tailored |
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité |
| Domaines/Offres | Illimité | Illimité | Illimité |
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité |
| Team Members (Managers) | 3 | Illimité | Illimité |
| DB/API Integration | |||
| Rapports Excel | |||
| Test A/B | |||
| Système de Facturation | |||
| Schéma de Marque Personnalisé & Logo | |||
| RevShare & CPA Separate Balances | |||
| Contests & Gamification | |||
| Niveaux d'automatisation | |||
| Mode Sombre | |||
| Sous-affilie (MLM) | |||
| Modifications planifiées | |||
| Automatisation KPI | |||
| Flux de produits | |||
| Authentification unique (SSO) | |||
| Personnaliser les tableaux de bord | |||
| Paiements CPC&CPM | |||
| Webhooks | |||
| Suivi | |||
| URL Profonde | |||
| URL Courte | |||
| URL Directe | |||
| QR Generator | |||
| Suivi des coupons | |||
| Domaine personnalisé | |||
| Configuration SSL | |||
| Créatifs | |||
| SMTP dédié | |||
| Ciblage GÉO | |||
| Paliers de Commission | |||
| Suivi des catégories | |||
| Suivi S2S | |||
| Paiements à Vie | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| MCP | |||
| Suivi avancé | |||
| Affiliate Management | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campagnes privées | |||
| Liens privés | |||
| Bannières privées | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Rapports | |||
| Demandes de suivi par mois | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 5$ | 5$ | Tailored |
| Players | 2,000/month | 6,000/month | Tailored |
| Rapports en Temps Réel | |||
| Rapports de Groupe | |||
| Rapports d'Affiliés Approfondis | (Brand Reports) | (Brand Reports) | |
| Liste des clics | |||
| Meilleures campagnes | |||
| Meilleurs affiliés | |||
| Support & Migration | |||
| Setup | Free | Free | Free |
| Additional Brand | $250 | $250 | Tailored |
| Migration | Tailored | Tailored | Tailored |
| Support par email | |||
| Messaging Support | |||
| Initial Response Time | 4 business hours | 4 business hours | Tailored |
| Human Support Hours | (UTC +2 / UTC +3) Monday - Thursday 08:00-16:30 (UTC +2 / UTC +3) Friday 08:00 - 14:00 | ||
| Onboarding Session | |||
| Virtual Support & Training | One 60 min session/month | One 60 min session/month | Tailored |
| Configuration Incluse | |||
| Sécurité et autorisations | |||
| ReCaptcha | |||
| Authentification à deux facteurs (2FA) | |||
| Single Sign On (SSO) | |||
| Rôles et Permissions | |||
| Conformité au RGPD | |||
| DDOS Protection | |||
Suivi IB et CPA avec intégration CRM pour les courtiers.
plan mensuel
Configurations multi-marques avec développement sur mesure et support dédié.
| Fonctionnalités | PRO | PREMIUM IB | PREMIUM IB PLUS |
|---|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | 1 | Tailored |
| Domaines/Offres | Illimité | Illimité | Illimité |
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité |
| Team Members (Managers) | 3 | Illimité | Illimité |
| DB/API Integration | |||
| Rapports Excel | |||
| Contests & Gamification | |||
| Test A/B | |||
| Système de Facturation | |||
| Schéma de Marque Personnalisé & Logo | |||
| Niveaux d'automatisation | |||
| Mode Sombre | |||
| Sous-affilie (MLM) | |||
| Modifications planifiées | |||
| Automatisation KPI | |||
| Flux de produits | |||
| Authentification unique (SSO) | |||
| Personnaliser les tableaux de bord | |||
| Paiements CPC&CPM | |||
| Webhooks | |||
| Suivi | |||
| URL Profonde | |||
| URL Courte | |||
| URL Directe | |||
| QR Generator | |||
| Suivi des coupons | |||
| Domaine personnalisé | |||
| Configuration SSL | |||
| Créatifs | |||
| SMTP dédié | |||
| Ciblage GÉO | |||
| Paliers de Commission | |||
| Suivi des catégories | |||
| Suivi S2S | |||
| Paiements à Vie | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| MCP | |||
| Suivi avancé | |||
| Affiliate Management | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campagnes privées | |||
| Liens privés | |||
| Bannières privées | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Rapports | |||
| Demandes de suivi par mois | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 10$ | 5$ | Tailored |
| Trading Clients | 5 000/month | 10 000/month | Tailored |
| Rapports en Temps Réel | |||
| Rapports de Groupe | |||
| Rapports d'Affiliés Approfondis | |||
| Liste des clics | |||
| Meilleures campagnes | |||
| Meilleurs affiliés | |||
| Support & Migration | |||
| Setup | Included | Included | Included |
| Additional Brand | $500/Month | $500/Month | Tailored |
| Migration | Tailored | Tailored | Tailored |
| AI Chat Assistant (24/7) | |||
| Support par email | |||
| Messaging Support | |||
| Initial Response Time | 4 business hours | 4 business hours | Tailored |
| Human Support Hours | (UTC +2 / UTC +3) Monday - Thursday 08:00-16:30 (UTC +2 / UTC +3) Friday 08:00 - 14:00 | ||
| Onboarding Session | |||
| Virtual Support & Training | One 60 min session/month | One 60 min session/month | Tailored |
| Sandbox Account | |||
| WHITELABEL | (Optional) | (Optional) | |
| Sécurité et autorisations | |||
| ReCaptcha | |||
| Authentification à deux facteurs (2FA) | |||
| Single Sign On (SSO) | |||
| Rôles et Permissions | |||
| Conformité au RGPD | |||
| DDOS Protection | |||
Suivi d'affiliation pour les prop firms avec intégrations postback et module de sous-affiliés.
plan mensuel
Idéal pour les opérateurs de prop trading ayant besoin d'une surveillance avancée, d'une intégration flexible des plateformes et d'un support dédié. Conçu pour gérer plusieurs marques, il inclut des contrats sur mesure, des développements personnalisés et une structure cloud indépendante.
| Fonctionnalités | Enterprise | Enterprise Plus | Tailored |
|---|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | 1 | Tailored |
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité |
| Domaines/Offres | Illimité | Illimité | Illimité |
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité |
| Team Members (Managers) | Illimité | Illimité | Illimité |
| DB Replica / API Integration | |||
| Rapports Excel | |||
| Test A/B | |||
| Système de Facturation | |||
| Schéma de Marque Personnalisé & Logo | |||
| Contests & Gamification | |||
| Niveaux d'automatisation | |||
| Mode Sombre | |||
| Sous-affilie (MLM) | |||
| Modifications planifiées | |||
| Automatisation KPI | |||
| Flux de produits | |||
| Authentification unique (SSO) | |||
| Personnaliser les tableaux de bord | |||
| Paiements CPC&CPM | |||
| Webhooks | |||
| Suivi | |||
| URL Profonde | |||
| URL Courte | |||
| URL Directe | |||
| QR Generator | |||
| Suivi des coupons | |||
| Domaine personnalisé | |||
| Configuration SSL | |||
| Créatifs | |||
| SMTP dédié | |||
| Ciblage GÉO | |||
| Paliers de Commission | |||
| Suivi des catégories | |||
| Suivi S2S | |||
| Paiements à Vie | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| MCP | |||
| Suivi avancé | |||
| Cart Items Tracking | |||
| Affiliate Management | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campagnes privées | |||
| Liens privés | |||
| Bannières privées | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Rapports | |||
| Demandes de suivi par mois | 3 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 5$ | 5$ | Tailored |
| Rapports en Temps Réel | |||
| Rapports de Groupe | |||
| Rapports d'Affiliés Approfondis | |||
| Liste des clics | |||
| Meilleures campagnes | |||
| Meilleurs affiliés | |||
| Support & Migration | |||
| Setup | Free | Free | Free |
| Migration | Tailored | Tailored | Tailored |
| AI Chat Assistant (24/7) | |||
| Support par email | |||
| Messaging Support | |||
| Initial Response Time | 4 business hours | 4 business hours | Tailored |
| Human Support Hours | (UTC +2 / UTC +3) Monday - Thursday 08:00-16:30 (UTC +2 / UTC +3) Friday 08:00 - 14:00 | ||
| Onboarding Session | |||
| Virtual Support & Training | One 60 min session/month | One 60 min session/month | Tailored |
| WHITELABEL | $100/month | ||
| Configuration Incluse | |||
| Sécurité et autorisations | |||
| ReCaptcha | |||
| Authentification à deux facteurs (2FA) | |||
| Single Sign On (SSO) | |||
| Rôles et Permissions | |||
| Conformité au RGPD | |||
| DDOS Protection | |||