| Fonctionnalités | Pro | Enterprise | Network | 
|---|---|---|---|
| Utilisation | Usage Commercial | Usage Commercial | Usage Commercial | 
| Ventes | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Domaines/Offres | 2 | 20 | Illimité | 
| Affiliate Programs | 2 | 20 | Illimité | 
| Team Members (Managers) | 3 | Illimité | Illimité | 
| Tracking Domains | 1 | 1 | 5 | 
| Rapports Excel | |||
| Test A/B | |||
| Système de Facturation | |||
| Schéma de Marque Personnalisé & Logo | |||
| Niveaux d'automatisation | |||
| Competition & Gamification | |||
| Mode Sombre | |||
| Suivi | |||
| URL Profonde | |||
| URL Courte | |||
| URL Directe | |||
| QR Generator | |||
| Suivi des coupons | |||
| Domaine personnalisé | |||
| Configuration SSL | |||
| Creatives (Banners, Videos, Links) | |||
| SMTP dédié | |||
| Ciblage GÉO | |||
| Paliers de Commission | |||
| Suivi des catégories | |||
| Suivi S2S | |||
| Fraud protection | |||
| Paiements à Vie | |||
| Suivi avancé | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| Cart Items Tracking | |||
| Zapier | |||
| Affiliate Management | |||
| Tipalti Payment Automation | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campagnes privées | |||
| Geo IP | |||
| Multiple Currencies | |||
| Liens privés | |||
| Bannières privées | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Native Email Platform | |||
| Affiliate Network Features | |||
| Advertiser Management | |||
| Rapports | |||
| Demandes de suivi par mois | 1 000 000/month | 3 000 000/month | 3 000 000/month | 
| Rapports en Temps Réel | |||
| Rapports de Groupe | |||
| Rapports d'Affiliés Approfondis | |||
| Liste des clics | |||
| Meilleures campagnes | |||
| Meilleurs affiliés | |||
| Support & Migration | |||
| AI Chat | |||
| Support par email | |||
| Soutien par Chat | |||
| Slack | |||
| Support téléphonique | |||
| Dev Support | |||
| Configuration Incluse | |||
| Sandbox Account | |||
| WHITELABEL | $100 | $150 | |
| Sécurité et autorisations | |||
| ReCaptcha | |||
| Authentification à deux facteurs (2FA) | |||
| Rôles et Permissions | |||
| Conformité au RGPD | |||
| GDPR IP Address Privacy Methods | IP Obfuscation | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed | 
| DDOS Protection | 
| Fonctionnalités | IGAMING NETWORK | BRAND PRO | BRAND PREMIUM | TAILORED | 
|---|---|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | 1 | 1 | Tailored | 
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Domaines/Offres | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | 
| DB/API Integration | ||||
| Rapports Excel | ||||
| Test A/B | ||||
| Système de Facturation | ||||
| Schéma de Marque Personnalisé & Logo | ||||
| Competition & Gamification | ||||
| Niveaux d'automatisation | ||||
| Mode Sombre | ||||
| Suivi | ||||
| URL Profonde | ||||
| URL Courte | ||||
| URL Directe | ||||
| QR Generator | ||||
| Suivi des coupons | ||||
| Domaine personnalisé | ||||
| Configuration SSL | ||||
| Créatifs | ||||
| SMTP dédié | ||||
| Ciblage GÉO | ||||
| Paliers de Commission | ||||
| Suivi des catégories | ||||
| Suivi S2S | ||||
| Paiements à Vie | ||||
| Multicurrency | ||||
| API | ||||
| Suivi avancé | ||||
| Affiliate Management | ||||
| PayPal Mass Payments | ||||
| Wise Bulk Payments | ||||
| Affiliate Imports | ||||
| Campagnes privées | ||||
| Liens privés | ||||
| Bannières privées | ||||
| Affiliate Permissions | ||||
| Rapports | ||||
| Demandes de suivi par mois | 1 000 000/month | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored | 
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 10$ | 5$ | 5$ | Tailored | 
| Players | Unlimited | 2,000/month | 6,000/month | Tailored | 
| Rapports en Temps Réel | ||||
| Rapports de Groupe | ||||
| Rapports d'Affiliés Approfondis | (iGaming Reports) | (Brand Reports) | (Brand Reports) | |
| Liste des clics | ||||
| Meilleures campagnes | ||||
| Meilleurs affiliés | ||||
| Support & Migration | ||||
| Setup | Free | Free | Free | Free | 
| Additional Brand | - | $250 | $250 | Tailored | 
| Migration | Tailored | Tailored | Tailored | Tailored | 
| Support par email | ||||
| Soutien par Chat | ||||
| Slack | ||||
| Support téléphonique | ||||
| Dev Support | ||||
| Configuration Incluse | ||||
| Sécurité et autorisations | ||||
| ReCaptcha | ||||
| Authentification à deux facteurs (2FA) | ||||
| Rôles et Permissions | ||||
| Conformité au RGPD | ||||
| DDOS Protection | 
| Fonctionnalités | PRO | PREMIUM IB | PREMIUM IB PLUS | 
|---|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | 1 | Tailored | 
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Domaines/Offres | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité | 
| DB/API Integration | |||
| Rapports Excel | |||
| Competition & Gamification | |||
| Test A/B | |||
| Système de Facturation | |||
| Schéma de Marque Personnalisé & Logo | |||
| Niveaux d'automatisation | |||
| Mode Sombre | |||
| Suivi | |||
| URL Profonde | |||
| URL Courte | |||
| URL Directe | |||
| QR Generator | |||
| Suivi des coupons | |||
| Domaine personnalisé | |||
| Configuration SSL | |||
| Créatifs | |||
| SMTP dédié | |||
| Ciblage GÉO | |||
| Paliers de Commission | |||
| Suivi des catégories | |||
| Suivi S2S | |||
| Paiements à Vie | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| Suivi avancé | |||
| Affiliate Management | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campagnes privées | |||
| Liens privés | |||
| Bannières privées | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Rapports | |||
| Demandes de suivi par mois | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored | 
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 10$ | 5$ | Tailored | 
| Trading Clients | 5 000/month | 10 000/month | Tailored | 
| Rapports en Temps Réel | |||
| Rapports de Groupe | |||
| Rapports d'Affiliés Approfondis | |||
| Liste des clics | |||
| Meilleures campagnes | |||
| Meilleurs affiliés | |||
| Support & Migration | |||
| Setup | Included | Included | Included | 
| Additional Brand | $500 | $500 | Tailored | 
| Migration | Tailored | Tailored | Tailored | 
| AI Chat | |||
| Support par email | |||
| Soutien par Chat | |||
| Slack | |||
| Support téléphonique | |||
| Dev Support | |||
| Configuration Incluse | |||
| Sandbox Account | |||
| WHITELABEL | (Optional) | (Optional) | |
| Sécurité et autorisations | |||
| ReCaptcha | |||
| Authentification à deux facteurs (2FA) | |||
| Rôles et Permissions | |||
| Conformité au RGPD | |||
| DDOS Protection | 
| Fonctionnalités | Enterprise | Tailored | 
|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | Tailored | 
| Affiliés | Illimité | Illimité | 
| Domaines/Offres | Illimité | Illimité | 
| Affiliés | Illimité | Illimité | 
| DB/API Integration | ||
| Rapports Excel | ||
| Test A/B | ||
| Système de Facturation | ||
| Schéma de Marque Personnalisé & Logo | ||
| Competition & Gamification | ||
| Niveaux d'automatisation | ||
| Mode Sombre | ||
| Suivi | ||
| URL Profonde | ||
| URL Courte | ||
| URL Directe | ||
| QR Generator | ||
| Suivi des coupons | ||
| Domaine personnalisé | ||
| Configuration SSL | ||
| Créatifs | ||
| SMTP dédié | ||
| Ciblage GÉO | ||
| Paliers de Commission | ||
| Suivi des catégories | ||
| Suivi S2S | ||
| Paiements à Vie | ||
| Multicurrency | ||
| API | ||
| Suivi avancé | ||
| Cart Items Tracking | ||
| Affiliate Management | ||
| PayPal Mass Payments | ||
| Wise Bulk Payments | ||
| Affiliate Imports | ||
| Campagnes privées | ||
| Liens privés | ||
| Bannières privées | ||
| Affiliate Permissions | ||
| Rapports | ||
| Demandes de suivi par mois | 3 000 000/month | Tailored | 
| Rapports en Temps Réel | ||
| Rapports de Groupe | ||
| Rapports d'Affiliés Approfondis | ||
| Liste des clics | ||
| Meilleures campagnes | ||
| Meilleurs affiliés | ||
| Support & Migration | ||
| Setup | Free | Free | 
| Migration | Tailored | Tailored | 
| AI Chat | ||
| Support par email | ||
| Soutien par Chat | ||
| Slack | ||
| Support téléphonique | ||
| Dev Support | ||
| Configuration Incluse | ||
| Sécurité et autorisations | ||
| ReCaptcha | ||
| Authentification à deux facteurs (2FA) | ||
| Rôles et Permissions | ||
| Conformité au RGPD | ||
| DDOS Protection | 
| Fonctionnalités | Network | Enterprise | 
|---|---|---|
| Affiliés | Illimité | Illimité | 
| Domaines/Offres | Illimité | Illimité | 
| Affiliés | Illimité | Illimité | 
| Rapports Excel | ||
| Système de Facturation | ||
| Schéma de Marque Personnalisé & Logo | ||
| Niveaux d'automatisation | ||
| Mode Sombre | ||
| Suivi | ||
| Lead Management | ||
| Domaine personnalisé | ||
| Configuration SSL | ||
| Créatifs | ||
| SMTP dédié | ||
| Ciblage GÉO | ||
| Suivi S2S | ||
| Multicurrency | ||
| API | ||
| Suivi avancé | ||
| Affiliate Management | ||
| PayPal Mass Payments | ||
| Wise Bulk Payments | ||
| Affiliate Imports | ||
| Campagnes privées | ||
| Liens privés | ||
| Bannières privées | ||
| Affiliate Permissions | ||
| Rapports | ||
| Rapports en Temps Réel | ||
| Rapports de Groupe | ||
| Rapports d'Affiliés Approfondis | ||
| Liste des clics | ||
| Meilleures campagnes | ||
| Meilleurs affiliés | ||
| Support & Migration | ||
| Setup | Free | Free | 
| Migration | Tailored | Tailored | 
| AI Chat | ||
| Support par email | ||
| Soutien par Chat | ||
| Slack | ||
| Support téléphonique | ||
| Dev Support | ||
| Configuration Incluse | ||
| Sécurité et autorisations | ||
| ReCaptcha | ||
| Authentification à deux facteurs (2FA) | ||
| Rôles et Permissions | ||
| Conformité au RGPD | ||
| DDOS Protection |