| פיצ'רים | Pro | Enterprise | Network | 
|---|---|---|---|
| שימוש | רשיון עסקי | רשיון עסקי | רשיון עסקי | 
| מכירות | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| קמפיינים/הצעות | 2 | 20 | ללא הגבלה | 
| תוכניות שותפים | 2 | 20 | ללא הגבלה | 
| מנהלים (Managers) | 3 | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| כתובות למעקב | 1 | 1 | 5 | 
| דוחות Excel | |||
| בדיקות A/B | |||
| מערכת חשבונויות | |||
| צבעים ולוגו מותאמים אישית | |||
| אוטומציה | |||
| Competition & Gamification | |||
| Dark Mode | |||
| מעקב | |||
| Deep Link | |||
| קישור קצר | |||
| קישור ישיר | |||
| מחולל QR | |||
| מעקב אחר קופון אופליין | |||
| כתובת אתר לבחירה | |||
| הגדרת SSL | |||
| באנרים (תמונות, וידאו) | |||
| הגדרת SMTP | |||
| טרגוט גאוגרפי | |||
| שכבות עמלה | |||
| עמלות מותאמות לפי קטגוריה | |||
| מעקב S2S | |||
| הגנה מפני הונאות | |||
| תשלומים ללא הגבלת זמן | |||
| מעקב מתקדם | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| מעקב אחר פריטי עגלה | |||
| התממשקות ל-Zapier | |||
| Affiliate Management | |||
| Tipalti תשלומים אוטומטיים | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| יבוא שותפים | |||
| קמפיינים פרטיים | |||
| Geo IP | |||
| Multiple Currencies | |||
| קישורים פרטיים | |||
| באנרים פרטיים | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Native Email Platform | |||
| פיצרים לרשת שותפים | |||
| Advertiser Management | |||
| דוחות | |||
| בקשות מעקב לפי חודש | 1 000 000/month | 3 000 000/month | 3 000 000/month | 
| דוחות בזמן אמת | |||
| דוחות קבוצתיים | |||
| דוחות שותפים | |||
| לוג לחיצות ומעברים | |||
| קמפיינים מובילים | |||
| שותפים מובילים | |||
| תמיכה | |||
| AI Chat | |||
| תמיכה במייל | |||
| תמיכה בצאט | |||
| Slack | |||
| תמיכה טלפונית | |||
| תמיכה של צוות פיתוח | |||
| התקנה כלולה | |||
| Sandbox Account | |||
| WHITELABEL | $100 | $150 | |
| אבטחה והרשאות | |||
| ReCaptcha | |||
| אימות דו-שלבי (2FA) | |||
| תפקידים והרשאות | |||
| התאמה לכללי הגנת הפרטיות (GDPR) | |||
| GDPR IP Address Privacy Methods | IP Obfuscation | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed | 
| DDOS Protection | 
| פיצ'רים | IGAMING NETWORK | BRAND PRO | BRAND PREMIUM | TAILORED | 
|---|---|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | 1 | 1 | Tailored | 
| שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| קמפיינים/הצעות | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| DB/API Integration | ||||
| דוחות Excel | ||||
| בדיקות A/B | ||||
| מערכת חשבונויות | ||||
| צבעים ולוגו מותאמים אישית | ||||
| Competition & Gamification | ||||
| אוטומציה | ||||
| Dark Mode | ||||
| מעקב | ||||
| Deep Link | ||||
| קישור קצר | ||||
| קישור ישיר | ||||
| מחולל QR | ||||
| מעקב אחר קופון אופליין | ||||
| כתובת אתר לבחירה | ||||
| הגדרת SSL | ||||
| באנרים | ||||
| הגדרת SMTP | ||||
| טרגוט גאוגרפי | ||||
| שכבות עמלה | ||||
| עמלות מותאמות לפי קטגוריה | ||||
| מעקב S2S | ||||
| תשלומים ללא הגבלת זמן | ||||
| Multicurrency | ||||
| API | ||||
| מעקב מתקדם | ||||
| Affiliate Management | ||||
| PayPal Mass Payments | ||||
| Wise Bulk Payments | ||||
| יבוא שותפים | ||||
| קמפיינים פרטיים | ||||
| קישורים פרטיים | ||||
| באנרים פרטיים | ||||
| Affiliate Permissions | ||||
| דוחות | ||||
| בקשות מעקב לפי חודש | 1 000 000/month | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored | 
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 10$ | 5$ | 5$ | Tailored | 
| Players | Unlimited | 2,000/month | 6,000/month | Tailored | 
| דוחות בזמן אמת | ||||
| דוחות קבוצתיים | ||||
| דוחות שותפים | (iGaming Reports) | (Brand Reports) | (Brand Reports) | |
| לוג לחיצות ומעברים | ||||
| קמפיינים מובילים | ||||
| שותפים מובילים | ||||
| תמיכה | ||||
| Setup | Free | Free | Free | Free | 
| Additional Brand | - | $250 | $250 | Tailored | 
| Migration | Tailored | Tailored | Tailored | Tailored | 
| תמיכה במייל | ||||
| תמיכה בצאט | ||||
| Slack | ||||
| תמיכה טלפונית | ||||
| תמיכה של צוות פיתוח | ||||
| התקנה כלולה | ||||
| אבטחה והרשאות | ||||
| ReCaptcha | ||||
| אימות דו-שלבי (2FA) | ||||
| תפקידים והרשאות | ||||
| התאמה לכללי הגנת הפרטיות (GDPR) | ||||
| DDOS Protection | 
| פיצ'רים | PRO | PREMIUM IB | PREMIUM IB PLUS | 
|---|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | 1 | Tailored | 
| שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| קמפיינים/הצעות | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| DB/API Integration | |||
| דוחות Excel | |||
| Competition & Gamification | |||
| בדיקות A/B | |||
| מערכת חשבונויות | |||
| צבעים ולוגו מותאמים אישית | |||
| אוטומציה | |||
| Dark Mode | |||
| מעקב | |||
| Deep Link | |||
| קישור קצר | |||
| קישור ישיר | |||
| מחולל QR | |||
| מעקב אחר קופון אופליין | |||
| כתובת אתר לבחירה | |||
| הגדרת SSL | |||
| באנרים | |||
| הגדרת SMTP | |||
| טרגוט גאוגרפי | |||
| שכבות עמלה | |||
| עמלות מותאמות לפי קטגוריה | |||
| מעקב S2S | |||
| תשלומים ללא הגבלת זמן | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| מעקב מתקדם | |||
| Affiliate Management | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| יבוא שותפים | |||
| קמפיינים פרטיים | |||
| קישורים פרטיים | |||
| באנרים פרטיים | |||
| Affiliate Permissions | |||
| דוחות | |||
| בקשות מעקב לפי חודש | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored | 
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 10$ | 5$ | Tailored | 
| Trading Clients | 5 000/month | 10 000/month | Tailored | 
| דוחות בזמן אמת | |||
| דוחות קבוצתיים | |||
| דוחות שותפים | |||
| לוג לחיצות ומעברים | |||
| קמפיינים מובילים | |||
| שותפים מובילים | |||
| תמיכה | |||
| Setup | כלול | כלול | כלול | 
| Additional Brand | $500 | $500 | Tailored | 
| Migration | Tailored | Tailored | Tailored | 
| AI Chat | |||
| תמיכה במייל | |||
| תמיכה בצאט | |||
| Slack | |||
| תמיכה טלפונית | |||
| תמיכה של צוות פיתוח | |||
| התקנה כלולה | |||
| Sandbox Account | |||
| WHITELABEL | (Optional) | (Optional) | |
| אבטחה והרשאות | |||
| ReCaptcha | |||
| אימות דו-שלבי (2FA) | |||
| תפקידים והרשאות | |||
| התאמה לכללי הגנת הפרטיות (GDPR) | |||
| DDOS Protection | 
| פיצ'רים | Enterprise | Tailored | 
|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | Tailored | 
| שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| קמפיינים/הצעות | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| DB/API Integration | ||
| דוחות Excel | ||
| בדיקות A/B | ||
| מערכת חשבונויות | ||
| צבעים ולוגו מותאמים אישית | ||
| Competition & Gamification | ||
| אוטומציה | ||
| Dark Mode | ||
| מעקב | ||
| Deep Link | ||
| קישור קצר | ||
| קישור ישיר | ||
| מחולל QR | ||
| מעקב אחר קופון אופליין | ||
| כתובת אתר לבחירה | ||
| הגדרת SSL | ||
| באנרים | ||
| הגדרת SMTP | ||
| טרגוט גאוגרפי | ||
| שכבות עמלה | ||
| עמלות מותאמות לפי קטגוריה | ||
| מעקב S2S | ||
| תשלומים ללא הגבלת זמן | ||
| Multicurrency | ||
| API | ||
| מעקב מתקדם | ||
| מעקב אחר פריטי עגלה | ||
| Affiliate Management | ||
| PayPal Mass Payments | ||
| Wise Bulk Payments | ||
| יבוא שותפים | ||
| קמפיינים פרטיים | ||
| קישורים פרטיים | ||
| באנרים פרטיים | ||
| Affiliate Permissions | ||
| דוחות | ||
| בקשות מעקב לפי חודש | 3 000 000/month | Tailored | 
| דוחות בזמן אמת | ||
| דוחות קבוצתיים | ||
| דוחות שותפים | ||
| לוג לחיצות ומעברים | ||
| קמפיינים מובילים | ||
| שותפים מובילים | ||
| תמיכה | ||
| Setup | Free | Free | 
| Migration | Tailored | Tailored | 
| AI Chat | ||
| תמיכה במייל | ||
| תמיכה בצאט | ||
| Slack | ||
| תמיכה טלפונית | ||
| תמיכה של צוות פיתוח | ||
| התקנה כלולה | ||
| אבטחה והרשאות | ||
| ReCaptcha | ||
| אימות דו-שלבי (2FA) | ||
| תפקידים והרשאות | ||
| התאמה לכללי הגנת הפרטיות (GDPR) | ||
| DDOS Protection | 
| פיצ'רים | Network | Enterprise | 
|---|---|---|
| שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| קמפיינים/הצעות | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 
| דוחות Excel | ||
| מערכת חשבונויות | ||
| צבעים ולוגו מותאמים אישית | ||
| אוטומציה | ||
| Dark Mode | ||
| מעקב | ||
| Lead Management | ||
| כתובת אתר לבחירה | ||
| הגדרת SSL | ||
| באנרים | ||
| הגדרת SMTP | ||
| טרגוט גאוגרפי | ||
| מעקב S2S | ||
| Multicurrency | ||
| API | ||
| מעקב מתקדם | ||
| Affiliate Management | ||
| PayPal Mass Payments | ||
| Wise Bulk Payments | ||
| יבוא שותפים | ||
| קמפיינים פרטיים | ||
| קישורים פרטיים | ||
| באנרים פרטיים | ||
| Affiliate Permissions | ||
| דוחות | ||
| דוחות בזמן אמת | ||
| דוחות קבוצתיים | ||
| דוחות שותפים | ||
| לוג לחיצות ומעברים | ||
| קמפיינים מובילים | ||
| שותפים מובילים | ||
| תמיכה | ||
| Setup | Free | Free | 
| Migration | Tailored | Tailored | 
| AI Chat | ||
| תמיכה במייל | ||
| תמיכה בצאט | ||
| Slack | ||
| תמיכה טלפונית | ||
| תמיכה של צוות פיתוח | ||
| התקנה כלולה | ||
| אבטחה והרשאות | ||
| ReCaptcha | ||
| אימות דו-שלבי (2FA) | ||
| תפקידים והרשאות | ||
| התאמה לכללי הגנת הפרטיות (GDPR) | ||
| DDOS Protection |