Todos los planes incluyen las funciones principales para gestionar y hacer crecer tu programa de afiliados
Lanza tu programa de afiliados con seguimiento, pagos y una prueba gratuita de 14 días.
Per month, billed annually
Integraciones a medida, infraestructura dedicada y soporte para programas de alto volumen.
monthly plan
| Características | Pro | Enterprise | Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Ventas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dominios/Ofertas | 2 | 20 | Ilimitado |
| Team Members (Managers) | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Tracking Domains | 1 | 1 | 5 |
| Informes de Excel | |||
| Prueba A/B | |||
| Sistema de facturación | |||
| Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | |||
| Niveles de automatización | |||
| Contests & Gamification | |||
| Modo oscuro | |||
| Sub Afiliado (MLM) | |||
| Seguimiento | |||
| URL Profunda | |||
| URL Corta | |||
| URL Directa | |||
| QR Generator | |||
| Seguimiento de Cupones Offline | |||
| Enlaces Inteligentes | |||
| Creación Automática de Cupones | |||
| Dominio Personalizado | |||
| Configuración de SSL | |||
| Creatives: HTML5 Banners, Videos, and Links | |||
| Rotación Inteligente de Banners | |||
| SMTP Dedicado | |||
| Geo-Localización | |||
| Niveles de Comisión | |||
| Seguimiento de Categorías | |||
| Seguimiento S2S | |||
| Fraud protection | |||
| Pagos de por Vida | |||
| Seguimiento avanzado | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| MCP | |||
| Integración CRM | |||
| Integración DB/API | |||
| Cart Items Tracking | |||
| Zapier | |||
| Cambios programados | |||
| Automatización de KPI | |||
| Feed de productos | |||
| Inicio de sesión único (SSO) | |||
| Personalizar paneles | |||
| Pagos CPC&CPM | |||
| Webhooks | |||
| Affiliate Management | |||
| Tipalti Payment Automation | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Pagos Automáticos con Stripe | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campañas privadas | |||
| Geo IP | |||
| Multiple Currencies | |||
| Enlaces privados | |||
| Banners privados | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Native Email Platform | |||
| Affiliate Network Features | |||
| Advertiser Management | |||
| Informes | |||
| Solicitudes de seguimiento por mes | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 10$ | 5$ | Tailored |
| Informes en Tiempo Real | |||
| Informes de Grupo | |||
| Informes Profundos de Afiliados | |||
| Lista de clics | |||
| Campañas principales | |||
| Afiliados principales | |||
| Soporte y Migración | |||
| AI Chat Assistant (24/7) | |||
| Soporte por Correo Electrónico | |||
| Messaging Support | |||
| Initial Response Time | 8 business hours | 4 business hours | 4 business hours |
| Human Support Hours | (UTC +2 / UTC +3) Monday - Thursday 08:00-16:30 (UTC +2 / UTC +3) Friday 08:00 - 14:00 | ||
| Onboarding Session | |||
| Virtual Support & Training | One 30 min session/month | One 30 min session/month | |
| Configuración Incluida | |||
| Sandbox Account | |||
| WHITELABEL | $100/month | $100/month | |
| Seguridad y permisos | |||
| ReCaptcha | |||
| Autenticación de dos factores (2FA) | |||
| Roles y Permisos | |||
| Cumplimiento de GDPR | |||
| GDPR IP Address Privacy Methods | IP Obfuscation | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed |
| DDOS Protection | |||
Gestiona una red de afiliados completa con el módulo de anunciantes y funciones específicas de red.
monthly plan
Capacidades de red empresarial con desarrollo a medida y acceso dedicado a la base de datos.
monthly plan
| Características | Red | iGaming Network | Network Plus |
|---|---|---|---|
| Ventas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dominios/Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Team Members (Managers) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tracking Domains | 5 | 5 | 5 |
| Informes de Excel | |||
| Prueba A/B | |||
| Sistema de facturación | |||
| Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | |||
| Niveles de automatización | |||
| Contests & Gamification | |||
| Modo oscuro | |||
| Sub Afiliado (MLM) | |||
| Seguimiento | |||
| URL Profunda | |||
| URL Corta | |||
| URL Directa | |||
| QR Generator | |||
| Seguimiento de Cupones Offline | |||
| Dominio Personalizado | |||
| Configuración de SSL | |||
| Creatives: HTML5 Banners, Videos, and Links | |||
| SMTP Dedicado | |||
| Geo-Localización | |||
| Niveles de Comisión | |||
| Seguimiento de Categorías | |||
| Seguimiento S2S | |||
| Fraud protection | |||
| Pagos de por Vida | |||
| Seguimiento avanzado | |||
| Multicurrency | |||
| API & MCP | |||
| MCP | |||
| Integración CRM | |||
| Integración DB Replica/API | |||
| Desarrollo personalizado | |||
| Cart Items Tracking | |||
| Zapier | |||
| Cambios programados | |||
| Automatización de KPI | |||
| Feed de productos | |||
| Inicio de sesión único (SSO) | |||
| Personalizar paneles | |||
| Pagos CPC&CPM | |||
| Webhooks | |||
| Affiliate Management | |||
| Tipalti Payment Automation | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campañas privadas | |||
| Geo IP | |||
| Multiple Currencies | |||
| Enlaces privados | |||
| Banners privados | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Native Email Platform | |||
| Affiliate Network Features | |||
| Advertiser Management | |||
| Informes | |||
| Solicitudes de seguimiento por mes | 3 000 000/month | 3 000 000/month | 3 000 000/month |
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 5$ | 5$ | Tailored |
| Informes en Tiempo Real | |||
| Informes de Grupo | |||
| Informes Profundos de Afiliados | |||
| Lista de clics | |||
| Campañas principales | |||
| Afiliados principales | |||
| Soporte y Migración | |||
| AI Chat Assistant (24/7) | |||
| Soporte por Correo Electrónico | |||
| Messaging Support | |||
| Initial Response Time | 4 business hours | 4 business hours | 4 business hours |
| Human Support Hours | (UTC +2 / UTC +3) Monday - Thursday 08:00-16:30 (UTC +2 / UTC +3) Friday 08:00 - 14:00 | ||
| Onboarding Session | |||
| Virtual Support & Training | One 30 min session/month | One 30 min session/month | One 30 min session/month |
| Configuración Incluida | |||
| Sandbox Account | |||
| WHITELABEL | $150/month | $150/month | $150/month |
| Seguridad y permisos | |||
| ReCaptcha | |||
| Autenticación de dos factores (2FA) | |||
| Roles y Permisos | |||
| Cumplimiento de GDPR | |||
| GDPR IP Address Privacy Methods | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed |
| DDOS Protection | |||
Software de afiliados iGaming para una marca, con seguimiento de NGR y precios por jugadores.
monthly plan
Ofrece total flexibilidad de integración, soporte dedicado y monitorización y segmentación avanzadas. Diseñado para operadores que gestionan varias marcas iGaming, garantiza un rendimiento escalable en todo el portfolio con contratos a medida, desarrollos personalizados y una estructura cloud independiente para máximo control y fiabilidad.
| Características | BRAND PRO | BRAND PREMIUM | TAILORED |
|---|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | 1 | Tailored |
| Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dominios/Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Team Members (Managers) | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| DB/API Integration | |||
| Informes de Excel | |||
| Prueba A/B | |||
| Sistema de facturación | |||
| Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | |||
| RevShare & CPA Separate Balances | |||
| Contests & Gamification | |||
| Niveles de automatización | |||
| Modo oscuro | |||
| Sub Afiliado (MLM) | |||
| Cambios programados | |||
| Automatización de KPI | |||
| Feed de productos | |||
| Inicio de sesión único (SSO) | |||
| Personalizar paneles | |||
| Pagos CPC&CPM | |||
| Webhooks | |||
| Seguimiento | |||
| URL Profunda | |||
| URL Corta | |||
| URL Directa | |||
| QR Generator | |||
| Seguimiento de Cupones Offline | |||
| Dominio Personalizado | |||
| Configuración de SSL | |||
| Creatividades | |||
| SMTP Dedicado | |||
| Geo-Localización | |||
| Niveles de Comisión | |||
| Seguimiento de Categorías | |||
| Seguimiento S2S | |||
| Pagos de por Vida | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| MCP | |||
| Seguimiento avanzado | |||
| Affiliate Management | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campañas privadas | |||
| Enlaces privados | |||
| Banners privados | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Informes | |||
| Solicitudes de seguimiento por mes | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 5$ | 5$ | Tailored |
| Players | 2,000/month | 6,000/month | Tailored |
| Informes en Tiempo Real | |||
| Informes de Grupo | |||
| Informes Profundos de Afiliados | (Brand Reports) | (Brand Reports) | |
| Lista de clics | |||
| Campañas principales | |||
| Afiliados principales | |||
| Soporte y Migración | |||
| Setup | Free | Free | Free |
| Additional Brand | $250 | $250 | Tailored |
| Migration | Tailored | Tailored | Tailored |
| Soporte por Correo Electrónico | |||
| Messaging Support | |||
| Initial Response Time | 4 business hours | 4 business hours | Tailored |
| Human Support Hours | (UTC +2 / UTC +3) Monday - Thursday 08:00-16:30 (UTC +2 / UTC +3) Friday 08:00 - 14:00 | ||
| Onboarding Session | |||
| Virtual Support & Training | One 60 min session/month | One 60 min session/month | Tailored |
| Configuración Incluida | |||
| Seguridad y permisos | |||
| ReCaptcha | |||
| Autenticación de dos factores (2FA) | |||
| Single Sign On (SSO) | |||
| Roles y Permisos | |||
| Cumplimiento de GDPR | |||
| DDOS Protection | |||
Seguimiento IB y CPA con integración CRM para brókers.
monthly plan
Configuraciones multi-marca con desarrollo a medida y soporte dedicado.
| Características | PRO | PREMIUM IB | PREMIUM IB PLUS |
|---|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | 1 | Tailored |
| Dominios/Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Team Members (Managers) | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| DB/API Integration | |||
| Informes de Excel | |||
| Contests & Gamification | |||
| Prueba A/B | |||
| Sistema de facturación | |||
| Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | |||
| Niveles de automatización | |||
| Modo oscuro | |||
| Sub Afiliado (MLM) | |||
| Cambios programados | |||
| Automatización de KPI | |||
| Feed de productos | |||
| Inicio de sesión único (SSO) | |||
| Personalizar paneles | |||
| Pagos CPC&CPM | |||
| Webhooks | |||
| Seguimiento | |||
| URL Profunda | |||
| URL Corta | |||
| URL Directa | |||
| QR Generator | |||
| Seguimiento de Cupones Offline | |||
| Dominio Personalizado | |||
| Configuración de SSL | |||
| Creatividades | |||
| SMTP Dedicado | |||
| Geo-Localización | |||
| Niveles de Comisión | |||
| Seguimiento de Categorías | |||
| Seguimiento S2S | |||
| Pagos de por Vida | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| MCP | |||
| Seguimiento avanzado | |||
| Affiliate Management | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campañas privadas | |||
| Enlaces privados | |||
| Banners privados | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Informes | |||
| Solicitudes de seguimiento por mes | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 10$ | 5$ | Tailored |
| Trading Clients | 5 000/month | 10 000/month | Tailored |
| Informes en Tiempo Real | |||
| Informes de Grupo | |||
| Informes Profundos de Afiliados | |||
| Lista de clics | |||
| Campañas principales | |||
| Afiliados principales | |||
| Soporte y Migración | |||
| Setup | Included | Included | Included |
| Additional Brand | $500/Month | $500/Month | Tailored |
| Migration | Tailored | Tailored | Tailored |
| AI Chat Assistant (24/7) | |||
| Soporte por Correo Electrónico | |||
| Messaging Support | |||
| Initial Response Time | 4 business hours | 4 business hours | Tailored |
| Human Support Hours | (UTC +2 / UTC +3) Monday - Thursday 08:00-16:30 (UTC +2 / UTC +3) Friday 08:00 - 14:00 | ||
| Onboarding Session | |||
| Virtual Support & Training | One 60 min session/month | One 60 min session/month | Tailored |
| Sandbox Account | |||
| WHITELABEL | (Optional) | (Optional) | |
| Seguridad y permisos | |||
| ReCaptcha | |||
| Autenticación de dos factores (2FA) | |||
| Single Sign On (SSO) | |||
| Roles y Permisos | |||
| Cumplimiento de GDPR | |||
| DDOS Protection | |||
Seguimiento de afiliados para prop firms con integraciones postback y módulo de sub-afiliados.
monthly plan
Ideal para operadores de prop trading que requieren monitorización avanzada, integración flexible de plataformas y soporte dedicado. Diseñado para gestionar varias marcas, incluye contratos a medida, desarrollos personalizados y una estructura cloud independiente.
| Características | Enterprise | Enterprise Plus | Tailored |
|---|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | 1 | Tailored |
| Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dominios/Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Team Members (Managers) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| DB Replica / API Integration | |||
| Informes de Excel | |||
| Prueba A/B | |||
| Sistema de facturación | |||
| Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | |||
| Contests & Gamification | |||
| Niveles de automatización | |||
| Modo oscuro | |||
| Sub Afiliado (MLM) | |||
| Cambios programados | |||
| Automatización de KPI | |||
| Feed de productos | |||
| Inicio de sesión único (SSO) | |||
| Personalizar paneles | |||
| Pagos CPC&CPM | |||
| Webhooks | |||
| Seguimiento | |||
| URL Profunda | |||
| URL Corta | |||
| URL Directa | |||
| QR Generator | |||
| Seguimiento de Cupones Offline | |||
| Dominio Personalizado | |||
| Configuración de SSL | |||
| Creatividades | |||
| SMTP Dedicado | |||
| Geo-Localización | |||
| Niveles de Comisión | |||
| Seguimiento de Categorías | |||
| Seguimiento S2S | |||
| Pagos de por Vida | |||
| Multicurrency | |||
| API | |||
| MCP | |||
| Seguimiento avanzado | |||
| Cart Items Tracking | |||
| Affiliate Management | |||
| PayPal Mass Payments | |||
| Wise Bulk Payments | |||
| Affiliate Imports | |||
| Campañas privadas | |||
| Enlaces privados | |||
| Banners privados | |||
| Affiliate Permissions | |||
| Informes | |||
| Solicitudes de seguimiento por mes | 3 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
| Tracking Request Overcharge (per 10,000) | 5$ | 5$ | Tailored |
| Informes en Tiempo Real | |||
| Informes de Grupo | |||
| Informes Profundos de Afiliados | |||
| Lista de clics | |||
| Campañas principales | |||
| Afiliados principales | |||
| Soporte y Migración | |||
| Setup | Free | Free | Free |
| Migration | Tailored | Tailored | Tailored |
| AI Chat Assistant (24/7) | |||
| Soporte por Correo Electrónico | |||
| Messaging Support | |||
| Initial Response Time | 4 business hours | 4 business hours | Tailored |
| Human Support Hours | (UTC +2 / UTC +3) Monday - Thursday 08:00-16:30 (UTC +2 / UTC +3) Friday 08:00 - 14:00 | ||
| Onboarding Session | |||
| Virtual Support & Training | One 60 min session/month | One 60 min session/month | Tailored |
| WHITELABEL | $100/month | ||
| Configuración Incluida | |||
| Seguridad y permisos | |||
| ReCaptcha | |||
| Autenticación de dos factores (2FA) | |||
| Single Sign On (SSO) | |||
| Roles y Permisos | |||
| Cumplimiento de GDPR | |||
| DDOS Protection | |||