Our advanced affiliate software supports CPA, CPS, tiers, sub-affiliates, and custom payment models, with automated payouts, lifetime and recurring commissions, and real-time tracking.
 
                     
                    
                    
                Explore why Tracknow is the top choice for a powerful and intuitive affiliate tracking system tailored for prop trading industry.
Aumenta la participación con clasificaciones, recompensas y desafíos de rendimiento que impulsan la competencia y motivan a los afiliados.
Monitor every detail with our comprehensive dashboard, including performance metrics, Leads, Clicks, Sales.
Le ofrecemos la opción de agregar el logo de su marca y cambiar los colores del tema, proporcionarle una configuración gratuita de SSL para su dominio, personalizar sus correos electrónicos y SMTP dedicado.
Impulse su red con nuestra herramienta MLM. Reclute nuevos afiliados y gane a partir de sus ventas.
Customize commissions with automatic tiers and personalized structures. Reward high-performing affiliates with tailored payouts, ensuring a flexible and competitive approach.
Enhance efficiency with our powerful API, allowing partners to seamlessly retrieve rebate data and manage IB activities. Ensure accurate and streamlined tracking of all affiliate interactions.
| Características | Enterprise | Tailored | 
|---|---|---|
| Brand Installations | 1 | Tailored | 
| Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | 
| Dominios/Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | 
| Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | 
| DB/API Integration | ||
| Informes de Excel | ||
| Prueba A/B | ||
| Sistema de facturación | ||
| Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | ||
| Competition & Gamification | ||
| Niveles de automatización | ||
| Modo oscuro | ||
| Seguimiento | ||
| URL Profunda | ||
| URL Corta | ||
| URL Directa | ||
| QR Generator | ||
| Seguimiento de Cupones Offline | ||
| Dominio Personalizado | ||
| Configuración de SSL | ||
| Creatividades | ||
| SMTP Dedicado | ||
| Geo-Localización | ||
| Niveles de Comisión | ||
| Seguimiento de Categorías | ||
| Seguimiento S2S | ||
| Pagos de por Vida | ||
| Multicurrency | ||
| API | ||
| Seguimiento avanzado | ||
| Cart Items Tracking | ||
| Affiliate Management | ||
| PayPal Mass Payments | ||
| Wise Bulk Payments | ||
| Affiliate Imports | ||
| Campañas privadas | ||
| Enlaces privados | ||
| Banners privados | ||
| Affiliate Permissions | ||
| Informes | ||
| Solicitudes de seguimiento por mes | 3 000 000/month | Tailored | 
| Informes en Tiempo Real | ||
| Informes de Grupo | ||
| Informes Profundos de Afiliados | ||
| Lista de clics | ||
| Campañas principales | ||
| Afiliados principales | ||
| Soporte y Migración | ||
| Setup | Free | Free | 
| Migration | Tailored | Tailored | 
| AI Chat | ||
| Soporte por Correo Electrónico | ||
| Soporte por Chat | ||
| Slack | ||
| Soporte Telefónico | ||
| Dev Support | ||
| Configuración Incluida | ||
| Seguridad y permisos | ||
| ReCaptcha | ||
| Autenticación de dos factores (2FA) | ||
| Roles y Permisos | ||
| Cumplimiento de GDPR | ||
| DDOS Protection |